专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1539%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239-241期 | 小 | 0239期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 0234期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0233期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0230期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0212期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0210期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 0205期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0202期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 0191期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 0189期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0188期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0179期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。